Matérias (Edson da Farmácia)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2026 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| PLC | Projeto de Lei da Câmara | 2 |
Ano: 2025 | ||
| REQ | Requerimento | 6 |
| IND | Indicação | 56 |
| PLC | Projeto de Lei da Câmara | 12 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 3 |
| IND | Indicação | 20 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
Ano: 2023 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
| IND | Indicação | 36 |
Ano: 2022 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
| IND | Indicação | 33 |
Ano: 2021 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |
| IND | Indicação | 25 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Total: 208
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PLC | Projeto de Lei da Câmara | 3 |
Ano: 2021 | ||
| REQ | Requerimento | 3 |
| IND | Indicação | 3 |
| PLC | Projeto de Lei da Câmara | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |